ПРЕЦИЗИОННОЕ СТЕКЛО >> ПРАЙС-ЛИСТ |
В этом разделе публикуется сводный прайс-лист по
всем изделиям фирмы "Прецизионное стекло". |
КЮВЕТЫ ИЗ ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА К-8 (аналогичные из кварца КВ в 2 раза дороже) | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 1 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 7х24х35 мм., раб. расст. 1 мм. | 700,00 |
2 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 3 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 9х24х35 мм., раб. расст. 3 мм. | 600,00 |
3 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 5 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 11х24х35 мм., раб. расст. 5 мм. | 600,00 |
4 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 10 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 16х24х35 мм., раб. расст. 10 мм. | 900,00 |
5 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 20 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 26х24х35 мм., раб. расст. 20 мм. | 900,00 |
6 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 30 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 36х24х35 мм., раб. расст. 30 мм. | 1000,00 |
7 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 40 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 46х24х35 мм., раб. расст. 40 мм. | 1000,00 |
8 | Кювета из опт. стекл. для КФК, ФЭК 100 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 106х24х35 мм., раб. расст. 100 мм. | 1500,00 |
9 | Кювета из опт. стекл. для MF-1020 "Эксма", 13 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 18х24х44 мм., раб. расст. 13 мм. | 700,00 |
10 | Кювета из опт. стекл. для MF-4020 , MF-5020 "Эксма", 5 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 11х24х37 мм., раб. расст. 5 мм. | 900,00 |
11 | Кювета из опт. стекл. для гемогл. ГФЦ-04, 10 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 13х13х45 мм., раб. расст. 10 мм. | 700,00 |
12 | Кювета из опт. стекл. для гемогл. ГЕМОЛАН, 10 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 12,5х12,5х45 мм., раб. расст. 10 мм. | 1000,00 |
13 | Кювета из опт. стекл. для МКМФ-01, МКМФ-02, 5 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 13х13х40 мм., раб. расст. 5 мм. | 700,00 |
14 | Кювета из опт. стекл. для МКМФ-01, МКМФ-02, 10 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 13х13х40 мм., раб. расст. 10 мм. | 700,00 |
15 | Кювета из опт. стекл. для БИОТЕСТЕРа, 10 мм. | Стекло опт. К-8, разм. 13х13х45 мм., раб.расст. 10 мм. | 1200,00 |
16 | Кювета из опт. стекл. для АТ-02, диаметром 9(7) мм., 12(9) мм. | Стекло опт., диам. нар. 9(12) мм., диам. внутр. 7 (9)мм. | 800,00 |
ЦЕНЫ НА КВАРЦЕВЫЕ КЮВЕТЫ
(кварц КВ) (из кварца КУ-1 на 40% дороже; из К-8 на 30% дешевле) |
|||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 |
Кювета
кварц. для с/ф КВ, 1мм. |
Кварц
КВ, разм. 12,5х3,5х46 мм., раб. расст. 1 мм. |
1200,00 |
2 |
Кювета
кварц. для с/ф КВ, 5 мм. |
Кварц
КВ, разм. 12,5х7,5х46 мм., раб. расст. 5 мм. |
1300,00 |
3 |
Кювета
кварц. для с/ф КВ, 30 мм. |
Кварц
КВ, разм. 12,5х32,5х46 мм., раб. расст. 30 мм. |
1400,00 |
4 |
Кювета
кварц. для с/ф КВ, 40 мм. |
Кварц
КВ, разм. 12,5х42,5х46 мм., раб. расст. 40 мм. |
1500,00 |
5 |
Кювета
кварц. для с/ф КВ, 50 мм. |
Кварц
КВ, разм. 12,5х52,5х46 мм., раб. расст. 50 мм. |
1700,00 |
ЦЕНЫ НА КВАРЦЕВЫЕ КЮВЕТЫ (кварц КУ-1) | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 |
Кювета
кварц. для флуориметров, КУ-1, 10 мм. |
Кварц
КУ-1, разм. 12,5х12,5х46 мм., раб. расст. 10 мм., все прозр. стенки. |
3000,00 |
ЦЕНЫ НА МИКРОКАПИЛЛЯРЫ (гепаринизированные на 80% дороже) | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 |
Микрокапилляр стеклянный, объемом 20 мкл. |
Диам. нар. 1,35 мм., диам. внутр. 0,9 мм., длина 31 мм. |
8,00 |
2 |
Микрокапилляр стеклянный, объемом 25 мкл. |
Диам. нар. 1,35 мм., диам. внутр. 0,9 мм., длина 39 мм. |
8,00 |
3 |
Микрокапилляр стеклянный для определения сахара в крови. |
Диам. нар. 2,2 мм., диам. внутр. 1,6 мм., длина 80 мм. |
9,00 |
4 |
Микрокапилляр стеклянный для газоанализаторов. |
Диам. нар. 2,3 мм., диам. внутр. 1,5 мм., длина 120 мм. |
10,00 |
ЦЕНЫ НА СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ И ПОКРОВНЫЕ | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 | Стекло предметное без обработки. | Разм. 76х26х(1,5-2,0) мм. | 1,00 |
2 | Стекло предметное обработанное по периметру. | Разм. 76х26х(1,5-2,0) мм. | 3,00 |
4 | Стекло предметное обработанное по периметру. | Разм. 76х26х(1,0-1,2) мм. | 3,50 |
5 | Стекло предметное обр. по перим. с лункой. | Разм. 76х26х(1,5-2,0) мм. | 10,00 |
6 | Стекло предметное обр. по перим. со шлифом. | Разм. 76х26х(1,5-2,0) мм. | 10,00 |
7 | Стекло предметное обр. по перим. со шлифом. | Разм. 76х26х(1,0-1,2) мм. | 10,00 |
8 | Стекло предметное для приготовления мазков крови. | Разм. 76х21х(1,5-2,0) мм. | 20,00 |
9 | Стекло покровное для камеры Горяева. | Разм. 20х23х0,5 мм. | 2,50 |
10 | Стекло покровное для микроскопирования. | Разм. 18х18х0,17 мм. | 0,80 |
11 | Стекло покровное для микроскопирования. | Разм. 24х24х0,17 мм. | 1,00 |
ЦЕНЫ НА ПИПЕТКИ ТИПА САЛИ | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 |
Пипетка
типа Сали, объемом 0,01 мл. Поверка Госстандарта |
Диам.
нар. 3,5 мм., диам. внутр. 0,5 мм., длина 125 мм., объем 0,01 мл. |
170,00 |
2 |
Пипетка
типа Сали, объемом 0,02 мл. Поверка Госстандарта |
Диам.
нар. 4,5 мм., диам. внутр. 0,5 мм., длина 135 мм., объем 0,02 мл. |
170,00 |
3 |
Пипетка
типа Сали, объемом 0,04 мл. Поверка Госстандарта |
Диам.
нар. 4,5 мм., диам. внутр. 0,8 мм., длина 135 мм., объем 0,04 мл. |
170,00 |
4 |
Пипетка
типа Сали, объемом 0,1 мл. Поверка Госстандарта |
Диам.
нар. 4,5 мм., диам. внутр. 1 мм., длина 170 мм., объем 0,1 мл. |
170,00 |
ЦЕНЫ НА КАМЕРЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЧАСТИЦ | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 |
Камера
Ньюбауера |
Глубина
100 мкм. |
нет в наличие |
ЦЕНЫ НА КОМПРЕССОРИИ | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 | Компрессорий (для микроскопических исследований мяса животных на наличие трихинелл и финн) | Полей для наблюдения - 28. | 400,00 |
ЦЕНЫ НА АПЕРТУРЫ | |||
№ п/п | Наименование | Тех. характеристики | Цена |
1 | Датчик (апертура) СФЭК-04 | Материал - стекло, диам. апертуры 100 (70) мкм. | 900,00 |
2 | Датчик (апертура) "Пикаскель" | Материал - стекло, диам. апертуры 100 мкм. | 1200,00 |